Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tereza Jandzíková | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4.20 |
2. | Eliška Sládková | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4.00 |
3. | Barbora Stanislavová | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3.80 |
4. | Štěpánka Kočišová | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2.60 |
5. | Ella Zajícová | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2.00 |
6. | Evelin Menšíková | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
7. | Tereza Polehňová | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
8. | Andrea Brablcová | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
9. | Kateřina Matějná | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
10. | Adéla Supová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | Monika Matušková | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Tereza Sládková | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | SKH Velká nad Veličkou | 8 | 281:68 | 16 |
2. | HK Ivančice | 9 | 199:135 | 15 |
3. | SHK Veselí nad Moravou | 8 | 164:145 | 9 |
4. | DDM Strážnice | 6 | 151:105 | 8 |
5. | SK Kuřim | 9 | 167:181 | 6 |
6. | HK Hodonín | 8 | 40:236 | 2 |
7. | Házená Hustopeče | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Tatran Bohunice | 8 | 66:198 | 0 |
SHK Veselí nad Moravou
SK Kuřim |
21:16 Podrobnosti |
Počet návštěv: 3868
Posledních 30 dnů: 309 |
Posledních 7 dnů: 54 |
Poslední den: 8
© 2022 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz