Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | 1. SC Bohumín 98´ | 5 | 169:114 | 8 |
2. | SK Žeravice | 6 | 164:144 | 8 |
3. | SHK Veselí nad Moravou | 6 | 168:163 | 8 |
4. | Lesana Zubří | 6 | 173:199 | 2 |
5. | Házená Velká Bystřice | 5 | 109:163 | 2 |
SHK Veselí nad Moravou/DDM Strážnice
Tatran Bohunice |
19:15 Podrobnosti |
Počet návštěv: 7500
Posledních 30 dnů: 184 |
Posledních 7 dnů: 46 |
Poslední den: 5
© 2023 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz