Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
5 | 25 | 0 | 1 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
5 | 17 | 1 | 5 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
5 | 25 | 1 | 1 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
1. | SKH Velká nad Veličkou | 15 | 602:208 | 30 |
2. | HK Ivančice | 16 | 492:269 | 28 |
3. | SHK Veselí nad Moravou | 16 | 377:332 | 22 |
4. | HK Hodonín | 16 | 427:342 | 19 |
5. | Tatran Bohunice | 16 | 386:337 | 16 |
6. | DDM Strážnice | 16 | 339:331 | 15 |
7. | SK Kuřim | 16 | 307:414 | 8 |
8. | Sokol Měnín | 15 | 177:474 | 4 |
9. | TJ Sokol Újezd u Brna | 16 | 225:625 | 0 |
HK Hodonín
SHK Veselí nad Moravou |
38:19 Podrobnosti |
Počet návštěv: 4193
Posledních 30 dnů: 196 |
Posledních 7 dnů: 53 |
Poslední den: 8
© 2022 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz