Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tereza Jandzíková | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
2. | Dorota Šebestová | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8.50 |
3. | Elen Helísková | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
4. | Evelin Menšíková | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
5. | Andrea Brablcová | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.50 |
6. | Marie Petříková | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
7. | Karolína Konečná | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
8. | Ella Zajícová | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
9. | Kateřina Matějná | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
10. | Valerie Rybecká | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
11. | Štěpánka Kočišová | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
12. | Sabina Šantavá | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
13. | Adéla Supová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | Simona Malůšová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15. | Eliška Sládková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Adéla Bachanová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | Adéla Bočková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | SHK Veselí nad Moravou | 2 | 98:17 | 4 |
2. | Handball club Zlín, z.. | 2 | 78:48 | 4 |
3. | Lesana Zubří | 2 | 50:37 | 4 |
4. | DHK Zora Olomouc "A" | 1 | 38:22 | 2 |
5. | TJ Cement Hranice | 2 | 51:38 | 2 |
6. | Handball club Zlín, z.. | 2 | 69:61 | 2 |
7. | DHK Zora Olomouc "B" | 2 | 55:52 | 2 |
8. | TJ Holešov | 2 | 38:54 | 0 |
9. | SHK Kunovice | 1 | 22:38 | 0 |
10. | SK Žeravice/Velká.. | 2 | 42:80 | 0 |
11. | SK HFP Prostějov | 2 | 10:104 | 0 |
TJ Cement Hranice
SHK Veselí nad Moravou |
12:33 Podrobnosti |
Počet návštěv: 8411
Posledních 30 dnů: 396 |
Posledních 7 dnů: 88 |
Poslední den: 10
© 2023 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz