Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adéla Supová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | Ella Zajícová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. | Barbora Stanislavová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | Tereza Polehňová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | Evelin Menšíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | Andrea Brablcová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. | Tereza Jandzíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | Štěpánka Kočišová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. | Eliška Sládková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | Karolína Konečná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | Valerie Rybecká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Dorota Šebestová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | Adéla Peťurová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | 1. SC Bohumín 98´ | 5 | 169:114 | 8 |
2. | SK Žeravice | 6 | 164:144 | 8 |
3. | SHK Veselí nad Moravou | 6 | 168:163 | 8 |
4. | Lesana Zubří | 6 | 173:199 | 2 |
5. | Házená Velká Bystřice | 5 | 109:163 | 2 |
HK Hodonín
SHK Veselí nad Moravou/DDM Strážnice |
38:19 Podrobnosti |
Počet návštěv: 7500
Posledních 30 dnů: 184 |
Posledních 7 dnů: 46 |
Poslední den: 5
© 2023 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz