Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Matějná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | Monika Matušková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. | Tereza Sládková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | Evelin Menšíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | Marie Petříková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | Kristína Tobolová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. | Karolína Peťová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | Tereza Doskočilová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. | Štěpánka Kouřilová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | Dana Vašíčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | Anna Ševečková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Emily Košťuříková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | Nikol Klímová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | Kristýna Mrázová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15. | Lili Hlaváčová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Barbora Žádníková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | 1. SC Bohumín 98´ | 5 | 174:119 | 8 |
2. | SHK Veselí nad Moravou | 5 | 158:132 | 8 |
3. | SK Žeravice | 5 | 137:124 | 6 |
4. | Lesana Zubří | 5 | 162:163 | 4 |
5. | Házená Velká Bystřice | 5 | 115:159 | 2 |
6. | TJ Sokol Karviná | 5 | 119:168 | 2 |
7. | HK Hodonín II | 0 | 0:0 | 0 |
SHK Veselí nad Moravou/DDM Strážnice
Tatran Bohunice |
19:15 Podrobnosti |
Počet návštěv: 6613
Posledních 30 dnů: 212 |
Posledních 7 dnů: 57 |
Poslední den: 5
© 2023 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz