Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikol Klímová | 23 | 126 | 3 | 16 | 3 | 5.48 |
2. | Tereza Sládková | 23 | 94 | 2 | 7 | 0 | 4.09 |
3. | Lilien Hlaváčová | 18 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1.72 |
4. | Barbora Žádníková | 24 | 73 | 0 | 2 | 0 | 3.04 |
5. | Tereza Barnetová | 24 | 117 | 0 | 8 | 0 | 4.88 |
6. | Nela Hejdová | 24 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1.08 |
7. | Adéla Březinová | 24 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
8. | Kristýna Bačíková | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
9. | Veronika Pešová | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
10. | Lilli Chlustinová | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |
11. | Nela Pavlasová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Nikol Komoňová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | Thea Vrágová | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.75 |
14. | Thea Vrágová | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
15. | Nela Pavlasová | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
16. | Eliška Pavlicová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | Handball club Zlín, z.. | 24 | 763:251 | 48 |
2. | SHK Veselí nad Moravou | 24 | 572:374 | 38 |
3. | TJ Holešov | 24 | 542:366 | 33 |
4. | DHK Zora Olomouc | 24 | 839:465 | 32 |
5. | SK Žeravice/Velká.. | 24 | 440:485 | 27 |
6. | SHK Kunovice | 24 | 397:454 | 15 |
7. | Handball club Zlín, z.. | 24 | 375:557 | 15 |
8. | TJ Sokol Osek nad.. | 24 | 251:672 | 4 |
9. | Lesana Zubří | 24 | 353:908 | 4 |
SHK Veselí nad Moravou
SHK Kunovice |
29:18 Podrobnosti |
Počet návštěv: 1731
Posledních 30 dnů: 122 |
Posledních 7 dnů: 33 |
Poslední den: 5
© 2025 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz