1. | Jiskra Třeboň | 14 | 514:347 | 25 |
2. | TJ Jiskra Otrokovice | 14 | 406:324 | 22 |
3. | Sokol Vršovice | 16 | 511:472 | 19 |
4. | DHK Slavoj Žirovnice | 15 | 423:431 | 18 |
5. | SK Žeravice | 15 | 382:370 | 16 |
6. | SHK Veselí nad Moravou | 13 | 321:333 | 12 |
7. | 1. SC Bohumín 98´ | 14 | 422:456 | 11 |
8. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 15 | 372:422 | 8 |
9. | Jiskra Havlíčkův Brod | 15 | 390:482 | 7 |
10. | Házená Mělník | 13 | 324:428 | 6 |
SHK Veselí nad Moravou
Jiskra Třeboň |
28:28 Podrobnosti |
Počet návštěv: 3868
Posledních 30 dnů: 309 |
Posledních 7 dnů: 54 |
Poslední den: 8
© 2022 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze