SHK Veselí nad Moravou
22 : 20
SK Žeravice/Velká Bystřice
SHK Veselí nad Moravou
Monika Matušková
6 g
Evelin Menšíková
5 g
Karolína Zubíková
4 g
Barbora Zubíková
4 g
Adéla Bachanová
2 g
Kateřina Matějná
1 g
Jasmína Kozumplíková
Anna Kubíková
Simona Malůšová
Erika Sidun
Kristína Tobolová
Tresty:
Evelin Menšíková
Kateřina Matějná
Karolína Zubíková
SK Žeravice/Velká Bystřice
1. | Handball club Zlín, z.. | 8 | 326:124 | 16 |
2. | DHK Zora Olomouc "A" | 7 | 255:126 | 12 |
3. | Lesana Zubří | 6 | 226:120 | 10 |
4. | SK Žeravice/Velká.. | 7 | 211:133 | 10 |
5. | DHK Zora Olomouc "B" | 7 | 208:150 | 8 |
6. | SHK Veselí nad Moravou | 6 | 162:116 | 8 |
7. | Handball club Zlín, z.. | 7 | 197:212 | 8 |
8. | SHK Kunovice | 7 | 150:190 | 4 |
9. | TJ Cement Hranice | 7 | 140:211 | 4 |
10. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 145:249 | 4 |
11. | HK Bystřice pod.. | 6 | 82:155 | 3 |
12. | TJ Sokol Osek nad.. | 7 | 93:191 | 3 |
13. | SK HFP Prostějov | 8 | 79:297 | 0 |
DHK Zora Olomouc "B"
SHK Veselí nad Moravou |
33:21 Podrobnosti |
Počet návštěv: 378
Posledních 30 dnů: 424 |
Posledních 7 dnů: 96 |
Poslední den: 12
© 2024 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze