SHK Veselí nad Moravou
33 : 16
SK Žeravice
1. | Jiskra Třeboň | 18 | 663:462 | 32 |
2. | TJ Jiskra Otrokovice | 19 | 551:448 | 28 |
3. | Sokol Vršovice | 18 | 584:544 | 22 |
4. | DHK Slavoj Žirovnice | 18 | 496:516 | 20 |
5. | SHK Veselí nad Moravou | 18 | 446:429 | 19 |
6. | 1. SC Bohumín 98´ | 18 | 555:573 | 18 |
7. | SK Žeravice | 18 | 448:455 | 16 |
8. | Házená Mělník | 18 | 447:574 | 10 |
9. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 18 | 438:520 | 8 |
10. | Jiskra Havlíčkův Brod | 17 | 447:554 | 7 |
SHK Veselí nad Moravou
SK Žeravice |
33:16 Podrobnosti |
Počet návštěv: 4193
Posledních 30 dnů: 196 |
Posledních 7 dnů: 53 |
Poslední den: 8
© 2022 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze