Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tereza Šantavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | Kristína Šantavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. | Tereza Roubínková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | Radka Klvačová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | Adéla Kopecká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | Kamila Tomášková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. | Beata Kolaříková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | Sára Meclová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. | Karolína Matovičová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | Tereza Trachtulcová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | Nikola Vinklárková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Dagmar Lukšíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | Nikol Soldánová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | Adriana Matovičová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15. | Kateřina Zámečníková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Sabina Kutálková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | Anita Šarmanová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | 1. SC Bohumín 98´ | 5 | 169:114 | 8 |
2. | SK Žeravice | 6 | 164:144 | 8 |
3. | SHK Veselí nad Moravou | 6 | 168:163 | 8 |
4. | Lesana Zubří | 6 | 173:199 | 2 |
5. | Házená Velká Bystřice | 5 | 109:163 | 2 |
SHK Veselí nad Moravou
SK Žeravice |
20:28 Podrobnosti |
Počet návštěv: 7005
Posledních 30 dnů: 292 |
Posledních 7 dnů: 62 |
Poslední den: 14
© 2023 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz