SHK Veselí nad Moravou, z.s.

Vítejte na stránkách házenkářského klubu
SHK Veselí nad Moravou, z.s.
www.shkveseli.cz

Příští zápas

SHK Veselí nad Moravou

Jméno Z G ŽK T ČK ø G
1. Štěpánka Kočišová 18 142 0 7 0 7.89
2. Elen Helísková 20 84 0 5 0 4.20
3. Nela Režňáková 8 60 0 0 0 7.50
4. Dorota Šebestová 19 55 0 5 0 2.89
5. Nina Nekardová 13 51 0 8 0 3.92
6. Andrea Brablcová 18 48 0 4 0 2.67
7. Ella Zajícová 19 46 2 11 1 2.42
8. Tereza Jandzíková 13 44 0 3 0 3.38
9. Karolína Konečná 7 36 0 4 0 5.14
10. Monika Matušková 11 20 0 1 0 1.82
11. Barbora Zubíková 11 20 1 1 0 1.82
12. Evelin Menšíková 6 9 0 3 0 1.50
13. Karolína Zubíková 4 8 0 2 0 2.00
14. Hana Jandová 4 5 0 0 0 1.25
15. Eliška Sládková 4 4 0 0 0 1.00
16. Adéla Bachanová 4 3 0 1 0 0.75
17. Anna Kubíková 6 2 0 0 0 0.33
18. Kateřina Matějná 7 1 0 3 0 0.14
19. Natálie Matyášová 16 1 0 0 0 0.06
20. Simona Malůšová 14 0 0 0 0 0.00
21. Adéla Peťurová 10 0 0 0 0 0.00
22. Julie Nováková 8 0 0 0 0 0.00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Najdete nás na Facebooku

Tabulka

1. HK Ivančice 22 773:474 43
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 22 705:546 35
3. SHK Kunovice 22 639:566 28
4. HK Hodonín 22 708:631 25
5. Tatran Bohunice 22 575:574 25
6. SK Žeravice 22 634:632 24
7. TJ Jiskra Otrokovice 22 609:581 23
8. 1. SC Bohumín 22 634:663 19
9. SHK Veselí nad Moravou 22 644:695 16
10. HC Nový Jičín 22 545:742 10
11. TJ Sokol Klimkovice 22 572:711 9
12. Sokol Měnín 22 505:728 7

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Tatran Bohunice
SHK Veselí nad Moravou
10:0
Podrobnosti

Počet návštěv: 1731
Posledních 30 dnů: 122 | Posledních 7 dnů: 33 | Poslední den: 5

© 2025 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena | hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne