Z | G | ŽK | T | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
SHK Veselí nad Moravou | |||||
Jihomoravská liga mladších žaček - 2020/2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jihomoravská liga mladších žaček - 2021/2022 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1. | SKH Velká nad Veličkou | 8 | 281:68 | 16 |
2. | HK Ivančice | 9 | 199:135 | 15 |
3. | SHK Veselí nad Moravou | 8 | 164:145 | 9 |
4. | DDM Strážnice | 6 | 151:105 | 8 |
5. | SK Kuřim | 9 | 167:181 | 6 |
6. | HK Hodonín | 8 | 40:236 | 2 |
7. | Házená Hustopeče | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Tatran Bohunice | 8 | 66:198 | 0 |
SHK Veselí nad Moravou
SK Kuřim |
21:16 Podrobnosti |
Počet návštěv: 3868
Posledních 30 dnů: 309 |
Posledních 7 dnů: 54 |
Poslední den: 8
© 2022 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz