SHK VESELÍ NAD MORAVOU : SOKOL MĚNÍN 41:29
"Opět se nám podařilo na domácí půdě získat dva body. Zápas jsme měly pod kontrolou a zaslouženě zvítězily. Je potřeba už získat body i na půdě soupeře,snad se to podaří v příštím kole v Klimkovicích." uvedl trenér Dufek
| 1. | TJ Holešov A | 7 | 175:109 | 13 |
| 2. | Handball club Zlín A | 6 | 203:86 | 11 |
| 3. | SHK Veselí n.M. | 8 | 220:207 | 10 |
| 4. | DHK Zora Olomouc | 7 | 184:137 | 9 |
| 5. | SHK Kunovice | 6 | 126:81 | 7 |
| 6. | SK Žeravice | 6 | 143:149 | 7 |
| 7. | Handball club Zlín B | 6 | 140:115 | 6 |
| 8. | TJ Holešov B | 6 | 0:0 | 6 |
| 9. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 108:168 | 5 |
| 10. | Lesana Zubří | 7 | 153:206 | 2 |
| 11. | SK HFP Prostějov | 4 | 26:79 | 2 |
| 12. | TJ Sokol Osek n/B | 8 | 108:216 | 2 |
| 13. | TJ Sokol Čechy pod Kosířem | 2 | 35:68 | 0 |
Zatím žádné události