Předseda oddílu: Bc. Milan Maxera, hazena@shkveseli.cz, tel. 733 194 318
Místopředseda oddílu, sportovní ředitel: Stanislav Dufek, stana.dufek@seznam.cz, tel. 604 509 836
Členové výkonného výboru:
Andrea Brablcová: andrejica@seznam.cz, tel. 603 892 144
Radim Žádník: zadnik@inteza.cz, tel. 603 242 087
Petr Barnet: barnet.petr@seznam.cz, tel. 778 774 881
Nikol Vardanová: vardanova.n@seznam.cz, tel. 739 018 311
Sekretář klubu:
Procházka Vlastimil: ata.p@seznam.cz, tel. 606 947 414
Minižačky
Renata Chlustinová: renatagazdova@seznam.cz, tel. 733 357 977
Tereza Katzerová: katzerovaterezka@gmail.com, tel. 734 883 053
Mladší žačky:
Stanislav Dufek: stana.dufek@seznam.cz, tel. 604 509 836
Jana Furyová: furynka@seznam.cz, tel. 737 923 445
Starší žačky:
Nikol Vardanová: vardanova.n@seznam.cz, tel. 739 018 311
Nikol Hodonská: n.soldanova@seznam.cz, tel. č.: 732 332 971
| 1. | TJ Holešov A | 7 | 175:109 | 13 |
| 2. | Handball club Zlín A | 6 | 203:86 | 11 |
| 3. | SHK Veselí n.M. | 8 | 220:207 | 10 |
| 4. | DHK Zora Olomouc | 7 | 184:137 | 9 |
| 5. | SHK Kunovice | 6 | 126:81 | 7 |
| 6. | SK Žeravice | 6 | 143:149 | 7 |
| 7. | Handball club Zlín B | 6 | 140:115 | 6 |
| 8. | TJ Holešov B | 6 | 0:0 | 6 |
| 9. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 108:168 | 5 |
| 10. | Lesana Zubří | 7 | 153:206 | 2 |
| 11. | SK HFP Prostějov | 4 | 26:79 | 2 |
| 12. | TJ Sokol Osek n/B | 8 | 108:216 | 2 |
| 13. | TJ Sokol Čechy pod Kosířem | 2 | 35:68 | 0 |
Zatím žádné události