máte dotaz na náš klub
Tereza Sládková
Tereza Sládková

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G 2" ŽK ČK
13. 12. 2025 SHK Veselí nad Moravou vs TJ Sokol Osek nad Bečvou (25 : 10) 1 0 0 0
13. 12. 2025 SHK Veselí nad Moravou vs HK Bystřice pod Hostýnem (26 : 21) 7 3 0 1
23. 11. 2025 DHK Zora Olomouc "A" vs SHK Veselí nad Moravou (33 : 20) 4 0 0 0
08. 11. 2025 DHK Zora Olomouc "B" vs SHK Veselí nad Moravou (30 : 23) 5 0 0 0
02. 11. 2025 TJ Jiskra Otrokovice vs SHK Veselí nad Moravou (32 : 24) 6 1 0 0
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší žačky

Soutěž Z G 2" ŽK ČK
Liga OLK-ZLK starší žačky - 2025 / 2026 11 48 4 0 1
Liga OLK-ZLK starší žačky - 2024 / 2025 7 5 0 0 0
18 53 4 0 1
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší žačky A

Soutěž Z G 2" ŽK ČK
Liga OLK-ZLK mladší žačky - 2024 / 2025 23 94 7 2 0
Liga OLK-ZLK mladší žačky - 2023 / 2024 19 36 3 0 0
Jihomoravská liga mladších žaček - 2021 / 2022 2 0 0 0 0
44 130 10 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G 2" ŽK ČK
Starší žačky 18 53 4 0 1
Mladší žačky A 44 130 10 2 0
62 183 14 2 1
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

1. Handball club Zlín A 8 247:53 16
2. SHK Kunovice 8 249:101 14
3. DHK Zora Olomouc A 7 181:80 13
4. Lesana Zubří A 8 179:169 10
5. SHK Veselí n.M. "A" 6 149:79 8
6. DHK Zora Olomouc B 7 139:147 6
7. SK Žeravice 7 133:168 6
8. TJ Jiskra Otrokovice 6 101:142 4
9. Lesana Zubří B 8 122:208 4
10. Handball club Zlín B 6 99:166 2
11. TJ Sokol Čechy pod Kosířem 8 116:208 2
12. SK HFP Prostějov 7 25:219 1
13. SHK Veselí nad Moravou 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Zatím žádné události

Partneři a sponzoři