| Jméno | G | ŽK | 2" | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kristýna Bačíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tereza Barnetová | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Adéla Březinová | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nela Hejdová | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lilien Hlaváčová | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Nikol Klímová | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jasmína Kozumplíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Veronika Pešová | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tereza Sládková | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kristína Tobolová | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Barbora Žádníková | 6 | 0 | 0 | 0 |


| 1. | TJ Holešov A | 7 | 175:109 | 13 |
| 2. | Handball club Zlín A | 6 | 203:86 | 11 |
| 3. | SHK Veselí n.M. | 8 | 220:207 | 10 |
| 4. | DHK Zora Olomouc | 7 | 184:137 | 9 |
| 5. | SHK Kunovice | 6 | 126:81 | 7 |
| 6. | SK Žeravice | 6 | 143:149 | 7 |
| 7. | Handball club Zlín B | 6 | 140:115 | 6 |
| 8. | TJ Holešov B | 6 | 0:0 | 6 |
| 9. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 108:168 | 5 |
| 10. | Lesana Zubří | 7 | 153:206 | 2 |
| 11. | SK HFP Prostějov | 4 | 26:79 | 2 |
| 12. | TJ Sokol Osek n/B | 8 | 108:216 | 2 |
| 13. | TJ Sokol Čechy pod Kosířem | 2 | 35:68 | 0 |
Zatím žádné události