| Jméno | G | ŽK | 2" | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Tereza Barnetová | 5 | 0 | 0 |
![]() |
Lilien Benedíková | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Adéla Březinová | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Nela Hejdová | 3 | 0 | 0 |
![]() |
Lilli Chlustinová | 5 | 0 | 0 |
![]() |
Barbora Kunovjánková | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Veronika Pešová | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Polina Skrypnik | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ema Valná | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Handball club Zlín A | 8 | 247:53 | 16 |
| 2. | SHK Kunovice | 8 | 249:101 | 14 |
| 3. | DHK Zora Olomouc A | 7 | 181:80 | 13 |
| 4. | Lesana Zubří A | 8 | 179:169 | 10 |
| 5. | SHK Veselí n.M. "A" | 6 | 149:79 | 8 |
| 6. | DHK Zora Olomouc B | 7 | 139:147 | 6 |
| 7. | SK Žeravice | 7 | 133:168 | 6 |
| 8. | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 101:142 | 4 |
| 9. | Lesana Zubří B | 8 | 122:208 | 4 |
| 10. | Handball club Zlín B | 6 | 99:166 | 2 |
| 11. | TJ Sokol Čechy pod Kosířem | 8 | 116:208 | 2 |
| 12. | SK HFP Prostějov | 7 | 25:219 | 1 |
| 13. | SHK Veselí nad Moravou | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádné události