máte dotaz na náš klub
Thea Vrágová
Thea Vrágová
Datum narození 01.01.1985
Věk 41
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G 2" ŽK
30. 11. 2025 DHK Zora Olomouc/Velká Bystřice vs SHK Veselí nad Moravou (24 : 38) 5 0 0
23. 11. 2025 SHK Veselí nad Moravou vs SHK Kunovice (20 : 21) 0 0 0
23. 11. 2025 SHK Veselí nad Moravou vs TJ Jiskra Otrokovice (27 : 14) 7 0 0
01. 11. 2025 SHK Veselí nad Moravou vs Handball club Zlín, z.s. "B" (23 : 18) 1 1 0
01. 11. 2025 TJ Sokol Osek nad Bečvou vs SHK Veselí nad Moravou (20 : 24) 4 0 0
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty

Mladší žačky A

Soutěž Z G 2" ŽK ČK
Liga OLK-ZLK mladší žačky - 2025 / 2026 11 24 1 0 0
Liga OLK-ZLK mladší žačky - 2024 / 2025 4 4 0 0 0
15 28 1 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

1. HK Ivančice 6 177:110 12
2. HK Strážnice 6 165:119 9
3. SHK Veselí n.M. ,,B" 6 131:113 8
4. SK Kuřim A 6 150:110 7
5. SKH Velká n. V. 6 143:120 6
6. Sokol Měnín 6 136:121 6
7. Tatran Bohunice 6 118:144 4
8. Handball Hodonín 6 70:117 2
9. SK Kuřim B 6 52:188 0
Kompletní tabulka

Zatím žádné události

Partneři a sponzoři