| 1. | SK Kuřim | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Sokol Nové Bránice | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | TJ Sokol Hostěrádky-Rešov | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | HK Ivančice | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Tatran Bohunice | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Handball Brno | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | YounGuns Brno | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Sokol Juliánov | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | SHC Maloměřice Brno | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | Házená Legata Hustopeče | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | Sokol Měnín | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | TJ Sokol Újezd u Brna | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | Handball Academy Brno-Region, z.s. | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | SKH Velká n. V. | 0 | 0:0 | 0 |
| 15. | SHK Veselí n.M. | 0 | 0:0 | 0 |
| 16. | Sokol Sokolnice | 0 | 0:0 | 0 |
| 17. | Orange Wolves | 0 | 0:0 | 0 |
| 18. | Sokol Telnice | 0 | 0:0 | 0 |
| 19. | HK Strážnice | 0 | 0:0 | 0 |
| 20. | Házená Tišnov | 0 | 0:0 | 0 |
| 21. | TJ Sokol Přibyslavice | 0 | 0:0 | 0 |
| 22. | Handball Hodonín | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádné události