| Utkání | G | 2" | ŽK | |
|---|---|---|---|---|
| 30. 11. 2025 | DHK Zora Olomouc/Velká Bystřice vs SHK Veselí nad Moravou (24 : 38) | 6 | 0 | 0 |
| 23. 11. 2025 | SHK Veselí nad Moravou vs SHK Kunovice (20 : 21) | 6 | 0 | 0 |
| 23. 11. 2025 | SHK Veselí nad Moravou vs TJ Jiskra Otrokovice (27 : 14) | 8 | 0 | 0 |
| 01. 11. 2025 | SHK Veselí nad Moravou vs Handball club Zlín, z.s. "B" (23 : 18) | 4 | 1 | 0 |
| 01. 11. 2025 | TJ Sokol Osek nad Bečvou vs SHK Veselí nad Moravou (20 : 24) | 9 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga OLK-ZLK mladší žačky - 2025 / 2026 | 12 | 62 | 3 | 0 | 0 |
| Liga OLK-ZLK mladší žačky - 2024 / 2025 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 103 | 3 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Holešov A | 7 | 175:109 | 13 |
| 2. | Handball club Zlín A | 6 | 203:86 | 11 |
| 3. | SHK Veselí n.M. | 8 | 220:207 | 10 |
| 4. | DHK Zora Olomouc | 7 | 184:137 | 9 |
| 5. | SHK Kunovice | 6 | 126:81 | 7 |
| 6. | SK Žeravice | 6 | 143:149 | 7 |
| 7. | Handball club Zlín B | 6 | 140:115 | 6 |
| 8. | TJ Holešov B | 6 | 0:0 | 6 |
| 9. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 108:168 | 5 |
| 10. | Lesana Zubří | 7 | 153:206 | 2 |
| 11. | SK HFP Prostějov | 4 | 26:79 | 2 |
| 12. | TJ Sokol Osek n/B | 8 | 108:216 | 2 |
| 13. | TJ Sokol Čechy pod Kosířem | 2 | 35:68 | 0 |
Zatím žádné události