SHK Veselí nad Moravou
22 : 20
SK Žeravice/Velká Bystřice
SHK Veselí nad Moravou
Monika Matušková
6 g
Evelin Menšíková
5 g
Karolína Zubíková
4 g
Barbora Zubíková
4 g
Adéla Bachanová
2 g
Kateřina Matějná
1 g
Jasmína Kozumplíková
Anna Kubíková
Simona Malůšová
Erika Sidun
Kristína Tobolová
Tresty:
Evelin Menšíková
Kateřina Matějná
Karolína Zubíková
SK Žeravice/Velká Bystřice
1. | Handball club Zlín, z.. | 6 | 263:90 | 12 |
2. | DHK Zora Olomouc "A" | 5 | 197:80 | 10 |
3. | Lesana Zubří | 5 | 169:109 | 8 |
4. | SHK Veselí nad Moravou | 5 | 141:83 | 8 |
5. | SK Žeravice/Velká.. | 6 | 167:120 | 8 |
6. | Handball club Zlín, z.. | 6 | 169:197 | 6 |
7. | DHK Zora Olomouc "B" | 5 | 138:122 | 4 |
8. | SHK Kunovice | 5 | 116:115 | 4 |
9. | TJ Sokol Osek nad.. | 5 | 65:119 | 3 |
10. | HK Bystřice pod.. | 4 | 48:105 | 3 |
11. | TJ Cement Hranice | 5 | 92:170 | 2 |
12. | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 89:202 | 0 |
13. | SK HFP Prostějov | 6 | 61:203 | 0 |
SHK Veselí nad Moravou
HK Bystřice pod Hostýnem |
34:4 Podrobnosti |
Počet návštěv: 136
Posledních 30 dnů: 248 |
Posledních 7 dnů: 122 |
Poslední den: 9
© 2024 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze