Z | G | ŽK | T | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
SHK Veselí nad Moravou/DDM Strážnice | |||||
2. liga mladší dorostenky Morava - jih - 2020/2021 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2. liga starší dorostenky - 2021/2022 | 11 | 25 | 0 | 1 | 0 |
1. | SHK Veselí nad Moravou | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Lesana Zubří | 0 | 0:0 | 0 |
3. | SK Žeravice | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0:0 | 0 |
5. | HK Hodonín II | 0 | 0:0 | 0 |
6. | TJ Sokol Karviná | 0 | 0:0 | 0 |
7. | 1. SC Bohumín 98´ | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 4477
Posledních 30 dnů: 251 |
Posledních 7 dnů: 93 |
Poslední den: 15
© 2022 SHK Veselí nad Moravou, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
hazena@shkveseli.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz